機能一覧
メニュー | ToDoリスト |
---|---|
見積管理 | 商印見積入力、BF見積入力、見積失注更新処理、精算見積作成処理、見積一覧、見積承認処理、見積書、簡易見積入力※、Print So Smart(Web印刷受注システム)※ |
受注管理 | 受注入力、受注承認処理、受注票、進行表、受注一覧、工程進捗一覧、汎用受注取り込み※、DPSオプション(支給品管理込み)※ |
入出校管理 | 入出校入力、入出校・作業実績入力、入出校一覧、入出校伝票 |
製本台割管理 | 製本台割入力、割付明細書 |
生産管理 | 作業指示書、ジョブチケット、工程別予定一覧、品質管理表、生産計画入力、大画面生産計画表、号機別予定表、工程進捗入力、製品注意事項入力、生産計画一覧、ワークフロー連携(JDF/JMF連携含む)※ |
作業実績管理 | 作業実績入力、検品実績入力、製品完成入力、作業実績一覧、直接時間集計表、タブレット作業実績※ |
購買管理 | 自動発注処理、発注入力、用紙発注入力、資材発注入力、発注承認処理、発注書発行、用紙発注書発行、資材発注書発行、発注一覧、受入入力、一括受入入力、仕入承認、受入一覧 |
出荷管理 | 入庫指示一覧、配送指示一覧発行、出荷案内発行・出荷CSVデータ出力、配送指示計画入力、入庫実績入力、出荷実績入力 |
納品管理 | 売上計上入力、預り売上計上入力、出荷売上計上処理、売上承認処理、納品書(納品請求書)、請求明細括り処理、合計請求書、納品一覧 |
請求売掛管理 | 売上入力、請求明細変更入力、売上一覧、売上入金消込処理、入金入力、入金一覧、売上入金明細一覧、仮請求書、請求締チェック一覧、請求締更新、請求締更新戻し処理、請求書、請求残高一覧、入金予定入力、入金予定/未入金一覧、売掛締チェック一覧、売掛締更新、売掛締更新戻し処理、売掛金元帳、売掛金残高一覧、原価締チェック一覧、原価締更新、原価締更新戻し処理 |
仕入支払買掛管理 | 仕入入力、仕入一覧、経費入力、経費一覧、支払入力、支払一覧、仕入支払明細一覧、支払締チェック一覧、支払締更新、支払締更新戻し処理、支払残高一覧、支払明細書、支払予定入力、支払予定一覧、支払確定処理、買掛締更新、買掛締更新戻し処理、買掛金元帳、買掛金残高一覧、買掛金明細表、口座振替依頼表、手形振出一覧 |
在庫管理 | 製品在庫受払入力、資材在庫受払入力、在庫移管入力、製品在庫受払一覧、資材在庫受払一覧、在庫状況一覧、製品在庫表、資材在庫表、長期在庫一覧、製品サイクル表、在庫月次更新、在庫月次更新戻し処理 |
実績管理 | 得意先別販売見込表、営業実績表、原価実績検索、ABC分析表(顧客、業種、分類)、部別売上原価明細表、出荷済未受入一覧表、作業未完了一覧、工程別原価一覧表、作業内容別原価一覧表、生産予実(担当、製品、分類)、用紙使用実績一覧、担当別稼働状況表、機種別稼働率状況表、加工高一覧、月次仕掛品集計表、外注差益一覧(標準原価差異)、仕入高一覧、FSC申請書・実績報告書、MFCA資料、販売予算管理※、会計連携オプション※ |
マスタ管理 | 管理マスタメンテ、製品マスタメンテ、親取引先マスタメンテ、取引先マスタメンテ、納入先マスタメンテ、発注先メンテ、資材マスタメンテ、名称マスタメンテ、工程名称マスタメンテ、担当者マスタメンテ、部門マスタメンテ、社員レベルマスタメンテ、規格寸法マスタメンテ、号機マスタメンテ、銀行マスタメンテ、郵便番号マスタメンテ、製造価格料金表マスタメンテ、構成展開対応表マスタメンテ、製本展開対応表マスタメンテ、カレンダーマスタメンテ |
※:オプション機能です
製品体系
- お客さまのビジネス規模やシステム構築に対する考え方にあわせて、3種類の製品体系の中から最適な商品をご選択