構成イメージ
運用コストを削減! システム管理に最適なWebアプリケーションです
データベースやアプリケーションはサーバーで集中管理
複数の拠点をお持ちのお客さまも拠点毎にサーバー設置することがありません。
パソコンに必要なソフトは、Webブラウザのみ
設定が面倒なプログラムのインストールは不要です。つないでWebブラウザからアクセスするだけでシステム設定は完了です。
さらにデータセンターを活用すると、サーバー装置の維持・運用管理が不要
毎日のバックアップなどの運用管理の負荷が軽減されます。電源や空調などのファシリティを確保する必要もありません。
動作環境
DBサーバー | OS | Microsoft Windows Server 2016(Standard Edition 以上) |
---|---|---|
CPU | Intel Xeon Processer E3ファミリー以上(第5世代以降推奨) | |
メモリ | 16GB以上(32GB推奨) | |
ディスク容量 | 80GB+実メモリ容量以上 | |
データベース | Microsoft SQL Server 2012 Standard SP3以降 ※2019対応予定※ | |
ミドルウェア | .Net Framework 3.5 SP1/4.0/4.5/4.6(SQL Serverに必要) | |
Webサーバー | OS | Microsoft Windows Server 2016(Standard Edition 以上) |
CPU | Intel Xeon Processer E3ファミリー以上(第5世代以降推奨) | |
メモリ | 16GB以上(32GB推奨) | |
ディスク容量 | 80GB+実メモリ容量以上 | |
Webサーバー | Apache Tomcat 8.0.50(JAVA1.8) | |
クライアント | OS | Microsoft Windows 7/8.1/10 |
MAC OS X | V10.7/V10.8~V10.11 ※1 | |
iOS | 12以前 ※1 | |
Android | 8.0以前 ※1 | |
CPU | Intel Core i5以上推奨 | |
メモリ | 4GB以上 | |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 11、Edge ※2、Chrome、Safari ※1 モバイル版Safari ※1 |
|
アプリケーション | Excel 2010/2013/2016 、Acrobat Reader |
※1:一部機能のみ利用可能
※2:一部機能に利用制限あり
※PrinTact®の利用機能により、追加のデータ保存場所が必要になる場合があります。
※規模によりDBサーバーとWebサーバーを1台で構成することも可能です。詳細はお問い合わせください。