業績ハイライト(連結)
売上高

営業利益

(単位:百万円)
20年3月期 | 21年3月期 |
22年3月期 | 23年3月期 | 24年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 15,846 | 16,640 | 15,500 | 17,234 | 18,170 |
社会・産業事業セグメント | 9,167 | 8,386 | 8,009 | 8,603 | 9,207 |
公共事業セグメント | 6,679 | 8,253 | 7,490 | 8,630 | 8,963 |
営業利益 | 1,272 | 1,354 | 1,384 | 1,764 | 1,850 |
経常利益 | 1,286 | 1,369 | 1,393 | 1,775 | 1,859 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 862 | 821 | 965 | 1,213 | 944 |
総資産 | 15,999 | 16,693 | 16,470 | 18,819 | 21,840 |
純資産 | 8,457 | 9,557 | 10,218 | 11,059 | 12,291 |
自己資本比率 | 52.9% | 57.3% | 62.0% | 58.8% | 56.3% |
自己資本利益率 | 10.5% | 9.1% | 9.8% | 11.4% | 8.4% |
2020年3月期において表示方法の変更を行いましたので、2019年3月期の連結経営成績の営業利益及び経常利益は、当該変更を反映した組替後の数値を記載しております。