最新株価推移
株式の概要
発行済株式総数 | 3,510,000株(2024年3月末現在) |
---|---|
株主数 | 897名(2024年3月末現在) |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場(証券コード:9691) |
事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-232-711 |