当社および当社グループにおける新型コロナウイルス感染者の発生状況について
当社は、ホームページ上で当社および当社グループの新型コロナウイルス感染者の発生状況をお知らせしてまいりましたが、「Withコロナに向けた新たな段階への移行」を受けて、2022年12月28日をもって情報の更新を終了させていただきます。
このたび、当社および当社グループの従業員において、新型コロナウイルスへの感染が確認されました。
地域の皆さま、関係者の皆さまにご心配をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。
当社および当社グループでは、手洗い・消毒・マスクの着用、職場の換気など基本的な感染予防対策を徹底するとともに、海外出張の禁止や国内出張の抑制、在宅勤務の推進など、感染拡大防止の取り組みを行っております。
陽性確認日 | 勤務場所 | 感染者数 |
---|---|---|
2022/12/26 | 本社域外 | 1名 |
2022/12/24 | 本社域内 | 1名 |
2022/12/24 | 本社域外 | 1名 |
2022/12/24 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/12/23 | 本社域内 | 2名 |
2022/12/23 | 本社域外 | 1名 |
2022/12/23 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/12/22 | 本社域内 | 1名 |
2022/12/22 | 本社域外 | 1名 |
2022/12/22 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/12/21 | 本社域内 | 1名 |
2022/12/21 | 本社域外 | 2名 |
2022/12/21 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/12/20 | 本社域内 | 1名 |
2022/12/20 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/12/19 | 本社域内 | 2名 |
2022/12/18 | 本社域内 | 1名 |
2022/12/17 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/12/16 | 本社域内 | 1名 |
2022/12/16 | 本社域外 | 1名 |
2022/12/15 | 本社域外 | 1名 |
2022/12/12 | 本社域内 | 1名 |
2022/12/11 | 本社域内 | 1名 |
2022/12/08 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/12/07 | 本社域内 | 1名 |
2022/12/06 | 本社域内 | 1名 |
2022/12/06 | 本社域外 | 1名 |
2022/12/06 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/12/04 | 本社域内 | 1名 |
2022/12/02 | 本社域内 | 2名 |
2022/12/02 | 本社域外 | 2名 |
2022/12/01 | 本社域内 | 3名 |
2022/11/29 | 本社域内 | 1名 |
2022/11/28 | 本社域内 | 1名 |
2022/11/28 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/11/25 | 本社域内 | 1名 |
2022/11/25 | 国内関係会社 | 2名 |
2022/11/24 | 本社域外 | 1名 |
2022/11/22 | 本社域内 | 1名 |
2022/11/22 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/11/21 | 本社域内 | 1名 |
2022/11/17 | 本社域内 | 1名 |
2022/11/16 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/11/15 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/11/13 | 本社域内 | 1名 |
2022/11/12 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/11/09 | 本社域内 | 1名 |
2022/11/09 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/11/08 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/11/05 | 本社域内 | 2名 |
2022/11/02 | 本社域内 | 1名 |
2022/11/02 | 本社域外 | 1名 |
2022/10/30 | 国内関係会社 | 2名 |
2022/10/29 | 国内関係会社 | 2名 |
2022/10/27 | 本社域外 | 1名 |
2022/10/23 | 本社域内 | 1名 |
2022/10/23 | 本社域外 | 1名 |
2022/10/22 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/10/20 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/10/15 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/10/14 | 本社域内 | 1名 |
2022/10/6 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/9/21 | 本社域内 | 2名 |
2022/9/20 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/9/20 | 本社域内 | 1名 |
2022/9/19 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/9/18 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/9/12 | 本社域外 | 1名 |
2022/9/8 | 本社域外 | 1名 |
2022/9/6 | 本社域内 | 1名 |
2022/9/5 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/9/4 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/9/3 | 本社域内 | 1名 |
2022/9/2 | 本社域外 | 1名 |
2022/8/31 | 本社域内 | 1名 |
2022/8/30 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/8/26 | 本社域内 | 2名 |
2022/8/26 | 本社域外 | 1名 |
2022/8/26 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/8/25 | 本社域外 | 1名 |
2022/8/25 | 国内関係会社 | 2名 |
2022/8/23 | 本社域内 | 1名 |
2022/8/22 | 本社域内 | 1名 |
2022/8/22 | 国内関係会社 | 6名 |
2022/8/21 | 本社域外 | 1名 |
2022/8/20 | 本社域内 | 1名 |
2022/8/19 | 本社域内 | 1名 |
2022/8/18 | 本社域内 | 1名 |
2022/8/17 | 本社域内 | 2名 |
2022/8/17 | 国内関係会社 | 2名 |
2022/8/16 | 本社域内 | 1名 |
2022/8/16 | 本社域外 | 1名 |
2022/8/15 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/8/14 | 本社域外 | 1名 |
2022/8/12 | 本社域外 | 1名 |
2022/8/11 | 本社域内 | 1名 |
2022/8/10 | 本社域内 | 3名 |
2022/8/10 | 国内関係会社 | 3名 |
2022/8/9 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/8/7 | 本社域内 | 3名 |
2022/8/5 | 本社域内 | 2名 |
2022/8/5 | 本社域外 | 1名 |
2022/8/4 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/8/1 | 国内関係会社 | 3名 |
2022/7/30 | 本社域外 | 1名 |
2022/7/29 | 本社域外 | 1名 |
2022/7/29 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/7/28 | 国内関係会社 | 2名 |
2022/7/27 | 本社域内 | 1名 |
2022/7/26 | 本社域内 | 1名 |
2022/7/25 | 本社域内 | 1名 |
2022/7/23 | 本社域内 | 1名 |
2022/7/21 | 本社域内 | 2名 |
2022/7/21 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/7/20 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/7/16 | 本社域外 | 2名 |
2022/7/16 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/7/13 | 本社域内 | 1名 |
2022/7/6 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/6/26 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/6/1 | 本社域内 | 1名 |
2022/5/19 | 本社域内 | 1名 |
2022/5/13 | 本社域内 | 1名 |
2022/5/10 | 本社域外(外勤者) | 1名 |
2022/5/9 | 本社域内 | 1名 |
2022/5/4 | 本社域外 | 1名 |
2022/5/2 | 本社域内 | 1名 |
2022/4/26 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/4/23 | 本社域内 | 1名 |
2022/4/22 | 本社域内 | 2名 |
2022/4/20 | 本社域外 | 1名 |
2022/4/17 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/4/13 | 本社域内 | 1名 |
2022/4/11 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/4/9 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/4/7 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/4/5 | 本社域内 | 1名 |
2022/4/5 | 本社域外 | 1名 |
2022/3/31 | 本社域外 | 1名 |
2022/3/31 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/3/29 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/3/29 | 本社域内 | 1名 |
2022/3/23 | 本社域内 | 1名 |
2022/3/22 | 本社域内 | 1名 |
2022/3/17 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/3/16 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/3/12 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/3/7 | 本社域内 | 2名 |
2022/3/2 | 本社域外(外勤者) | 1名 |
2022/2/25 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/2/18 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/2/14 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/2/14 | 本社域内 | 1名 |
2022/2/13 | 本社域内 | 1名 |
2022/2/11 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/2/7 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/2/4 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/2/3 | 本社域内 | 1名 |
2022/2/2 | 本社域内 | 2名 |
2022/1/27 | 国内関係会社 | 1名 |
2022/1/26 | 本社域内 | 1名 |
2022/1/25 | 本社域内 | 2名 |
2022/1/23 | 本社域内 | 1名 |
2022/1/7 | 本社域内 | 1名 |
2021/8/24 | 本社域内 | 1名 |
2021/7/30 | 本社域外(外勤者) | 1名 |
2021/1/17 | 本社域外(外勤者) | 1名 |
2020/12/22 | 本社域外 | 1名 |
引き続き、従業員の安全確保を最優先に、行政機関等と連携し、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて全力を挙げて取り組んでまいります。
地域の皆さま、関係者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。