概要
会社名 | 株式会社 両毛システムズ (英文会社名:RYOMO SYSTEMS CO., LTD.) |
---|---|
拠点 | 【本社】〒376-8502 群馬県桐生市広沢町三丁目4025番地 【営業所】東京・高崎・埼玉・茨城・宇都宮 【サポートセンター】中部・西日本 【開発センター】仙台 |
事業内容 |
ソフトウェア開発・システム販売 情報処理サービス システム機器・プロダクト関連販売 その他の情報サービス |
役員 |
|
設立日 | 1970(昭和45)年1月31日 |
資本金 | 19億6,690 万円 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 JASDAQ市場(証券コード:9691) |
沿革
1970(昭和45)年 | (株)両毛電子計算センター設立(群馬県桐生市広沢町一丁目2789番地の1) 製造業、都市ガス、地方自治体、流通分野に参入 |
---|---|
1975(昭和50)年 | 医療分野に参入 |
1976(昭和51)年 | 姓名・住所・漢字DATA BASE構築 織物分野に参入 |
1978(昭和53)年 | 自社開発ビジネスコンピュータ「Ryomo Softer」の販売を開始 |
1982(昭和57)年 | 商号を(株)両毛システムズに変更 |
1986(昭和61)年 | 自社開発ビジネスコンピュータ「Ryomo Softer RS-368」の販売を開始 |
1988(昭和63)年 | 本社ビル(群馬県桐生市広沢町三丁目4025番地)を新設、移転 情報処理サービス業電子計算機システム安全対策実施事業所として認定 |
1990(平成 2)年 | 株式を(社)日本証券業協会(現 日本証券業協会)へ店頭登録 |
1991(平成 3)年 | 「システムインテグレータ」として認定 |
1995(平成 7)年 | インターネット事業に参入 |
1997(平成 9)年 | 「特定システムオペレーション企業」として認定 |
1998(平成10)年 | ISO9001の認証を取得 (株)両毛ビジネスサポート設立 プライバシーマークの認証を取得 |
2002(平成14)年 | (株)両毛データセンター設立 |
2003(平成15)年 | ISMS適合性評価制度Ver2.0の認証を取得 |
2004(平成16)年 | ベトナムにFive Star Solutions Vietnam Limited(現Ryomo Vietnam Solutions Company Limited)を設立 ISO14001の認証を取得 ジャスダック証券取引所(現東京証券取引所JASDAQ(スタンダード))に株式を上場 |
2006(平成18)年 | ISO27001の認証を取得 |
2012(平成24)年 | (株)サンフィールド・インターネットを存続会社として(株)両毛データセンターを吸収合併、商号を(株)両毛インターネットデータセンターに変更 |
2013(平成25)年 | (株)両毛ビジネスサポートを完全子会社化 |
2015(平成27)年 | フィリピンにRyomo Philippines Information Corporation を設立 JMAAB (Japan MBD Automotive Advisory Board) コアメンバーに選定 |
2016(平成28)年 | 仙台開発センター開設 |
2018(平成30)年 | 西日本サポートセンター開設 |
所在地・アクセス
所在地
交通
電車で
- JR両毛線岩宿駅下車タクシー 10分
- 東武桐生線新桐生駅下車タクシー 5分
お車で
- 北関東自動車道太田桐生インター前橋方面へ 20分
- 北関東自動車道太田藪塚インター桐生市街方面へ 20分